Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
SEE ALL PHOTOS
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
2851 NE 183rd Street 1411E
Leased

2851 NE 183rd Street 1411E

2851 NE 183rd Street 1411E, Aventura, FL 33160

$3,500/month
Biggest floor plan in Admirals Port, boasting $ 2,132 Sq. Ft. Premium Water view in Aventura for only $3,500/month. It's the building's most expansive layout, awaiting your touch. Although 3 Bedrooms in tax records, 3rd bedroom was opened for bigger Living area so currently there are 2 Bedrooms. Unique features include in-unit Washer/Dryer, accordion Shutters and 2 deeded parking spaces. Marvel at Aventura's finest East views and indulge in amenities: 2 heated pools, tennis, gym, BBQ, library, and more.

3
beds

3
baths

2,132 Sq.Ft. LIVING AREA

Frederic Achotegui

Frederic Achotegui

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer
  • other interior Features Split Bedrooms

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased July 27, 2024
  • Living Area2,132 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10450019
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1974
  • NeighborhoodAventura

Exterior

  • Garage Space1.0
  • parkingAssigned
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed
  • HOA AmenitiesElevator(s)
  • security FeaturesSmoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, Outdoor Living Area

Financial

  • Lease Price$3,500/mo
View Virtual Tour

Aventura

Whether from a high-rise balcony or a private dock, the water defines Aventura's character and elevates its real estate to a class of its own.

Explore

Your Goals. Our Expertise.

Buying, renting, or selling — every step matters. AZUR Realty combines local market knowledge, hands-on guidance, and a personalized approach to navigate South Florida real estate with confidence.

Follow Us on Instagram